20250828 Stock de vape jetable
Aug 28, 2025
Laisser un message
Salut patron, voici une liste de stock avant le 28 août. et plus de marques ou de produits en vente, n'hésitez pas à nous envoyer un message
Vente chaude: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
Pour la vidéo des produits, veuillez consulter notre YouTube :https://www.youtube.com/@baishltd
il y a trois parties pour cet article :
1. coordonnées
2. stock de vente régulier et chaud
3. de nouveaux produits tous les jours
coordonnées
Contactez-nous via Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Flore | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambre | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Kay | 86 13352947061 |
| Marguerite | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Jacques | 86 17318081766 |
Liste des stocks
voici la liste des stocks :
| Modèle | Faucon 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| NON | Saveurs | 3650 | |
| 1 | Cerise | 160 | |
| 2 | Glace Razz bleue | 10 | |
| 3 | Baie de pêche | 160 | |
| 4 | Myrtille Framboise Rouge | 240 | |
| 5 | Mangue Passion Fruit | 90 | |
| 6 | Kiwi Fruit de la Passion | 120 | |
| 7 | Fraise-Kiwi | 210 | |
| 8 | Glace à la fraise et à la pastèque | 270 | |
| 9 | Glace à la pastèque | 50 | |
| 10 | Glace du dragon noir | 60 | |
| 11 | Razz à la pêche blanche | 150 | |
| 12 | Fraise Red Bull | 270 | |
| 13 | Myrtille Framboise Cerise | 240 | |
| 14 | Baie Cerise | 140 | |
| 15 | Glace Aux Fraises | 40 | |
| 16 | Baies mélangées | 120 | |
| 17 | Chewing-gum à la pastèque | 190 | |
| 18 | Fraise Banane | 240 | |
| 19 | Glace au Cola | 10 | |
| 20 | Kiwi aux bleuets | 150 | |
| 21 | Cerise Razz bleue | 280 | |
| 22 | Gelée de pastèque et de cerise | 10 | |
| 24 | Cola pétillant aux cerises | 10 | |
| 25 | Pêches juteuses | 60 | |
| 27 | Cerise fraise framboise | 150 | |
| 28 | Cerise Citron | 150 | |
| 29 | Glace à la pêche d'été | 30 | |
| 30 | Amour 66 | 70 |
| Modèle | Faucon-X 18 000 2 % | 预计剩余库存 | |
| NON | Saveurs | 5290 | |
| 1 | Glace Razz bleue | 50 | |
| 2 | Myrtille Framboise | 220 | |
| 3 | Glace noire | 170 | |
| 4 | Glace à la pastèque et au kiwi | 180 | |
| 5 | Glace aux raisins | 120 | |
| 6 | Fraise-Kiwi | 160 | |
| 7 | Glace à la fraise et à la pastèque | 100 | |
| 8 | Glace à la pastèque | 170 | |
| 9 | Glace Aux Fraises | 110 | |
| 10 | Baies mélangées | 220 | |
| 11 | Chewing-gum à la pastèque | 170 | |
| 12 | Glace aux pommes aigre | 160 | |
| 13 | Glace à la pêche | 210 | |
| 14 | Explosion de baies | 120 | |
| 15 | Myrtille Framboise Cerise | 20 | |
| 16 | Baie Cerise | 90 | |
| 17 | Fraise Banane | 150 | |
| 18 | Kiwi aux bleuets | 180 | |
| 19 | Kiwi Fruit de la Passion | 180 | |
| 20 | Razz à la pêche blanche | 180 | |
| 21 | Cerise Razz bleue | 190 | |
| 22 | Gelée de pastèque et de cerise | 170 | |
| 23 | Glace à la banane | 150 | |
| 24 | M. Bleu | 160 | |
| 25 | Triple Melon | 200 | |
| 26 | Litchi Pastèque | 160 | |
| 27 | Glace aux cerises | 180 | |
| 28 | citron vert | 120 | |
| 29 | cola aux cerises | 20 | |
| 30 | Glace à la pêche d'été | 90 | |
| 31 | Amour 66 | 170 | |
| 32 | Mon amour | 190 | |
| 33 | Myrtille Cerise Canneberge | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Dame Killa | 210 | |
| 36 | Baie de pêche | 60 |
| Modèle | 当前库存 | Méga-boîte | |
| 2830 | NON | Saveurs | |
| 160 | 1 | MYRTILLE SURE FRAMBOISE FRAISE | |
| 130 | 2 | CERISE RAZZ BLEUE | |
| 80 | 3 | PÊCHE JUTE | |
| 190 | 4 | BAIE DE CERISE | |
| 0 | 5 | COLA CERISE PÉTILLANT | |
| 0 | 6 | CITRON & LIME | |
| 120 | 7 | BAIES MÉLANGÉES | |
| 80 | 8 | M. BLEU | |
| 130 | 9 | GLACE FRAISE FRAMBOISE CERISE | |
| 150 | 10 | GLACE AUX FRAISE | |
| 170 | 11 | GLACE AUX MYRTILLES | |
| 120 | 12 | GLACE À LA Pastèque | |
| 0 | 13 | JEU DE QUILLES | |
| 90 | 14 | FRAISE BANANE | |
| 0 | 15 | POMME AIGRE | |
| 120 | 16 | BUBBLEGUM AUX BLEUETS | |
| 0 | 17 | GLACE À LA Pastèque AU KIWI | |
| 190 | 18 | TRIPLE MANGUE | |
| 170 | 19 | PASTÈQUE FRAMBOISE | |
| 70 | 20 | GLACE FRAISE FRAMBOISE | |
| 160 | 21 | Glace Razz bleue | |
| 80 | 22 | OURS GUMMY RAZZ BLEU | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | FANTAISIE D'ANANAS | |
| 60 | 25 | MOJITO AUX POMMES | |
| 70 | 26 | MYRTILLE FRAMBOISE | |
| 10 | 27 | BARBE À PAPA AU CASSIS | |
| 60 | 28 | PÊCHES D'ÉTÉ | |
| 80 | 29 | Mon AMOR | |
| 60 | 30 | AMOUR 66 | |
| 80 | 31 | DAME KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Modèle | 当前库存 | Extraterrestre 10k | |
| 6570 | NON | Saveurs | |
| 100 | 1 | Glace du dragon noir | |
| 190 | 2 | Cerise Razz bleue | |
| 230 | 3 | Glace Razz bleue | |
| 90 | 4 | Bubble-gum aux bleuets | |
| 40 | 5 | Myrtille Cerise Canneberge | |
| 30 | 6 | Myrtille sur glace | |
| 80 | 7 | Framboise aigre-myrtille | |
| 210 | 8 | Cola pétillant aux cerises | |
| 50 | 9 | Glace aux raisins | |
| -30 | 10 | Kiwi Fruit de la Passion Goyave | |
| 200 | 11 | Kiwi Fraise | |
| 50 | 12 | Citron et citron vert | |
| 210 | 13 | Baies mélangées | |
| 110 | 14 | M. Bleu | |
| 210 | 15 | Fruit de la passion | |
| 150 | 16 | Baie de pêche | |
| 160 | 17 | Bonbons à la pêche et aux myrtilles | |
| 180 | 18 | Glace à la pêche | |
| 80 | 19 | Pêche Mangue Ananas | |
| 180 | 20 | Pomme aigre | |
| 110 | 21 | Fraise Banane | |
| 180 | 22 | Glace Aux Fraises | |
| 200 | 23 | Glace Fraise Framboise Cerise | |
| 130 | 24 | Glace à la fraise et à la pastèque | |
| 90 | 25 | Limonade aux fraises et à la pastèque | |
| 130 | 26 | Bubble-gum à la pastèque | |
| 190 | 27 | Glace à la pastèque | |
| 80 | 28 | Glace à la banane | |
| 170 | 29 | Kiwi aux bleuets | |
| 70 | 30 | Baie Cerise | |
| 200 | 31 | Glace au Cola | |
| 100 | 32 | Menthe fraîche | |
| 90 | 33 | Double pomme | |
| 110 | 34 | Ours gommeux | |
| 120 | 35 | Glace luxuriante | |
| 140 | 36 | Pastèque Framboise | |
| 220 | 37 | Glace aux bonbons aux fraises | |
| 200 | 38 | Pinacolada aux fraises | |
| 140 | 39 | Fraise Pomme Grenade | |
| 140 | 40 | Glace Fraise Framboise | |
| 90 | 41 | Punch Tropical | |
| 220 | 42 | Glace Brazz à la pastèque | |
| 160 | 43 | Litchi Pastèque | |
| 120 | 44 | Glace à la pêche d'été | |
| 70 | 45 | Cerise | |
| 80 | 46 | Limonade cerise-pêche | |
| 390 | 47 | Pom Pom Fraise | |
| 110 | 48 | Raisin Fraise | |
| 0 | 49 | Cerise pétillante JNR | |
| 0 | 50 | Écorce d'orange ensoleillée JNR | |
| 0 | 51 | Pastèque piquante JNR | |
| 0 | 52 | JNR Tropicana Zeste | |
| 0 | 53 | JNR Sunny Fruit Étincelle |
| Modèle | 当前库存 | JNR Méga Shisha Narguilé 100k | |
| 449 | NON | Saveurs | |
| 0 | 1 | Deux pommes | |
| 0 | 2 | Amour 66 | |
| 0 | 3 | Dame Killa | |
| -4 | 4 | Punch aux fraises | |
| 150 | 5 | Glace luxuriante | |
| 231 | 6 | Raisin Menthe | |
| 0 | 7 | Amour magique | |
| 0 | 8 | Glace à la pêche | |
| 0 | 9 | Glace aux bleuets | |
| 0 | 10 | Hawaii | |
| 76 | 11 | Kiwi, Passion, Goyave | |
| -4 | 12 | Mon amour |
| Modèle | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 bouffées | |
| 100 | NON | Saveurs | |
| 0 | 1 | Cerise Razz bleue | |
| 0 | 2 | Glace Razz bleue | |
| 0 | 3 | Framboise aigre-myrtille | |
| 0 | 4 | Baie Cerise | |
| 100 | 5 | Double pomme | |
| 0 | 6 | Cola pétillant aux cerises | |
| 0 | 7 | Hawaii | |
| 0 | 8 | Baies mélangées | |
| 0 | 9 | Kiwi Fruit de la Passion | |
| 0 | 10 | Pêche Mangue Ananas | |
| 0 | 11 | Glace Aux Fraises | |
| 0 | 12 | Fraise-Kiwi | |
| 0 | 13 | Glace Fraise Framboise Cerise | |
| 0 | 14 | Glace à la pêche d'été | |
| 0 | 15 | Glace à la pastèque |
| Modèle | 当前库存 | JNR Chicha max 22000 Puff | |
| 2625 | NON | Saveurs | |
| 170 | 1 | Glace aux bleuets | |
| 220 | 2 | Dame Killa | |
| 175 | 3 | Gelée de pastèque et de cerise | |
| 245 | 4 | Glace aux baies | |
| 140 | 5 | Bubblegum à la pastèque et aux fraises | |
| 195 | 6 | Fraise-Kiwi | |
| 145 | 7 | Punch aux fraises | |
| 120 | 8 | Glace luxuriante | |
| 155 | 9 | Glace à la pêche | |
| 215 | 10 | Amour 66 | |
| 245 | 11 | Deux pommes | |
| 175 | 12 | Raisin Menthe | |
| 115 | 13 | Glace à la Mangue | |
| 255 | 14 | Menthe simplement | |
| 55 | 15 | Cerise Razz bleue |
| Modèle | 当前库存 | JNR FLEX ICE 21000 PUFFE | |
| 1170 | NON | Saveurs | |
| 90 | 1 | Explosion de cerise bleue | |
| 60 | 2 | Glace aux bleuets | |
| 90 | 3 | Framboise aigre-myrtille | |
| 20 | 4 | Cola aux cerises | |
| 10 | 5 | Cerise Fraise Framboise | |
| 100 | 6 | Double pomme | |
| 110 | 7 | Glace à la pastèque et au kiwi | |
| 70 | 8 | Kiwi Fruit de la Passion Goyave | |
| 110 | 9 | Baies mélangées | |
| 100 | 10 | Pêche Mangue Ananas | |
| 60 | 11 | Fraise fraîche | |
| 30 | 12 | Bonbons gélifiés aux griottes | |
| 130 | 13 | Fraise-Kiwi | |
| 90 | 14 | Glace à la pastèque | |
| 100 | 15 | Razz à la pêche blanche |
| Modèle | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1560 | NON | Saveurs | |
| 70 | 1 | Cerise Razz bleue | |
| 140 | 2 | Glace aux bleuets | |
| 170 | 3 | Myrtille Framboise Cerise | |
| 90 | 4 | Framboise aigre-myrtille | |
| 50 | 5 | Baie Cerise | |
| 150 | 6 | Cola aux cerises | |
| 80 | 7 | Double pomme | |
| 160 | 8 | Hawaii | |
| 70 | 9 | Monsieur Bleu | |
| 100 | 10 | Pêche Mangue Ananas | |
| 40 | 11 | Fraise Banane | |
| 110 | 12 | Glace Aux Fraises | |
| 130 | 13 | Fraise-Kiwi | |
| 110 | 14 | Glace à la pêche d'été | |
| 90 | 15 | Glace à la pastèque |
| Modèle | 当前库存 | Jnr Areo X 32000bouffées | |
| 720 | NON | Saveurs | |
| 20 | 1 | Glace Aux Fraises | |
| 70 | 2 | Glace à la pastèque | |
| 25 | 3 | Glace à la fraise et à la pastèque | |
| 55 | 4 | Myrtille Framboise Rouge | |
| 0 | 5 | Baies mélangées | |
| 70 | 6 | Kiwi Fruit de la Passion | |
| 5 | 7 | Cola pétillant aux cerises | |
| 70 | 8 | Cerise Razz bleue | |
| 0 | 9 | Glace à la pêche d'été | |
| 145 | 10 | Glace aux bleuets et à la grenade | |
| 75 | 11 | Chewing-gum à la pastèque | |
| 0 | 12 | Baie de pêche | |
| 5 | 13 | Fraise-Kiwi | |
| 105 | 14 | Pastèque Mangue Pêche | |
| 75 | 15 | Myrtille Framboise Cerise |
| Modèle | 当前库存 | JNR FOX 10000bouffées | |
| 2330 | NON | Saveurs | |
| 150 | 1 | Glace aux bleuets | |
| 170 | 2 | Glace Aux Fraises | |
| 175 | 3 | Glace à la pastèque | |
| 180 | 4 | Fraise-Kiwi | |
| 140 | 5 | Cerise Razz bleue | |
| 120 | 6 | Glace Razz bleue | |
| 165 | 7 | Myrtille Framboise Cerise | |
| 155 | 8 | Baie Cerise | |
| 150 | 9 | Cola pétillant aux cerises | |
| 170 | 10 | Glace aux raisins | |
| 140 | 11 | Kiwi, Passion, Goyave | |
| 155 | 12 | Baies mélangées | |
| 125 | 13 | Baie de pêche | |
| 170 | 14 | Fraise Banane | |
| 165 | 15 | Chewing-gum à la pastèque |
| Modèle | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 bouffées | |
| 2450 | NON | Saveurs | |
| 60 | 1 | Glace Aux Fraises | |
| 0 | 2 | Cola aux cerises | |
| 230 | 3 | Glace à la pastèque | |
| 30 | 4 | Cerise Razz bleue | |
| 140 | 5 | Fraise-Kiwi | |
| 60 | 6 | Myrtille Framboise Cerise | |
| 170 | 7 | Glace à la fraise et à la pastèque | |
| 90 | 8 | Glace à la pastèque et au kiwi | |
| -10 | 9 | Baies mélangées | |
| 70 | 10 | Pêches juteuses | |
| 70 | 11 | Glace aux bleuets | |
| 130 | 12 | Framboise aigre-myrtille | |
| 70 | 13 | Razz à la pêche blanche | |
| 210 | 14 | Mangue Passion Fruit | |
| 180 | 15 | Pêche Mangue Pastèque | |
| 230 | 16 | Chewing-gum à la pastèque | |
| 230 | 17 | Fraise Banane | |
| 240 | 18 | Double pomme | |
| 160 | 19 | KIWI PASSION GOYAVE | |
| 90 | 20 | BAIE DE CERISE |
| Modèle | 当前库存 | Jnr Panda 25500 bouffées |
|
| 615 | NON | Saveurs | |
| 40 | 1 | Glace aux cerises | |
| 80 | 2 | Glace aux Baies Sauvages | |
| 70 | 3 | Glace Aux Fraises | |
| 60 | 4 | Nouvelle glace à la pêche | |
| 60 | 5 | Nouvelle glace à la pastèque | |
| 55 | 6 | Nouveau Kiwi Fraise | |
| 60 | 7 | Vacances d'été | |
| 65 | 8 | Glace à la fraise et à la pastèque | |
| 90 | 9 | Nouvelle Double Pomme | |
| 35 | 10 | Framboise aigre-myrtille |
| Modèle | 当前库存 | Junior Aurora 27k | |
| 1015 | NON | Saveurs | |
| 60 | 1 | Myrtille Framboise Rouge | |
| 65 | 2 | Kiwi Fruit de la Passion | |
| 75 | 3 | Glace à la fraise et à la pastèque | |
| 70 | 4 | Glace à la pastèque | |
| 60 | 5 | Baies mélangées | |
| 65 | 6 | Cerise Razz bleue | |
| 65 | 7 | Glace à la pêche d'été | |
| 65 | 8 | Glace Aux Fraises | |
| 65 | 9 | Cola pétillant aux cerises | |
| 80 | 10 | Chewing-gum à la pastèque | |
| 65 | 11 | Baie de pêche | |
| 75 | 12 | Gelée de pastèque et de cerise | |
| 65 | 13 | Glace aux bleuets et à la grenade | |
| 75 | 14 | Fraise-Kiwi | |
| 65 | 15 | Myrtille Framboise Cerise |
| Modèle | 当前库存 | Jnr Mega box Pro 50k bouffées | |
| 2070 | NON | Saveurs | |
| 110 | 1 | Cerise Razz bleue | |
| 100 | 2 | Cola aux cerises | |
| 70 | 3 | Baies mélangées | |
| 120 | 4 | Glace Fraise Framboise Cerise | |
| 120 | 5 | fraise fraîche | |
| 100 | 6 | Framboise aigre-myrtille | |
| 100 | 7 | Glace à la pastèque | |
| 140 | 8 | Pomme double | |
| 100 | 9 | Glace à la pastèque et au kiwi | |
| 120 | 10 | Kiwi fraise | |
| 150 | 11 | Glace fraise pastèque | |
| 70 | 12 | Glace au Cola | |
| 80 | 13 | Kiwi fruit de la passion | |
| 50 | 14 | Pêches d'été | |
| 50 | 15 | Amour 66 | |
| 110 | 16 | Hawaii | |
| 130 | 17 | Pomme Verte Pêche Poire | |
| 150 | 18 | Glace aux cerises aigre | |
| 90 | 19 | Glace Razz bleue | |
| 110 | 20 | Razz à la pêche blanche |
| action | |||
| elfbar planète 25000 bouffée | Non. | elfbar planète 25000 bouffée 5% | 500 |
| 1 | pastèque | 55 | |
| 2 | Glace Razz bleue | 35 | |
| 3 | Jamsmin Framboise | 55 | |
| 4 | Cerise pastèque | 25 | |
| 5 | Mûre aigre et myrtille | 45 | |
| 6 | Cerise Lime | 35 | |
| 7 | Pastèque Ananas | 55 | |
| 8 | Baja Ananas Fruit de la Passion | 75 | |
| 9 | Fraise Pêche+ | 55 | |
| 10 | Explosion arc-en-ciel tropicale | 65 |
| Photo | elfbar ice king 30000 bouffée 5% | |
| 1 | TAUREAU ELFE | |
| 2 | Mûre Canneberge | |
| 3 | Pastèque Fraise | |
| 4 | Glace à la pêche | |
| 5 | Glace aux raisins | |
| 6 | Kiwi Fruit de la Passion Goyave | |
| 7 | Glace Fraise Kiwi | |
| 8 | Cerise Grenade Canneberge | |
| 9 | Menthe de Miami | |
| 10 | Glace Razz bleue | |
| 11 | Glace à la pastèque | |
| 12 | Gâteau Aux Bananes | |
| 13 | Litchi Ribena | |
| 14 | Cola au citron vert | |
| 15 | Limonade rose |
| action | |||
| Photo | NON | elfbar combo pro 30k bouffée 5% | 395 |
| 1 | 1. Fraise et Raisin | 40 | |
| 2 | 2. Lime et bleu Razz | 50 | |
| 3 | 3.Lce au jasmin, à la framboise et à la myrtille | 45 | |
| 4 | 4. Pastèque aigre et ananas | 20 | |
| 5 | 5. Glace pastèque et myrtille | 50 | |
| 6 | 6. Fraise et banane | 40 | |
| 7 | 7. Mûre et fruit de la passion | 40 | |
| 8 | 8. Limonade cerises et pêches | 10 | |
| 9 | 9.Pêche et triple mangue | 60 | |
| 10 | 10.ELF BUll&Lime Cola | 40 |
| action | |||
| NON | elfbar nuit de lune 40k bouffée | 110 | |
| 1 | 1. Raisin Framboise | 0 | |
| 2 | 2.Lce Razz bleu | 10 | |
| 3 | 3. Pastèque Cerise | 0 | |
| 4 | 4. Cola au citron vert. | 50 | |
| 5 | 5.Lce de pêche | 20 | |
| 6 | 6. Goyave Kiwi Fruit de la Passion | 0 | |
| 7 | 7.Menthe de Miami | 0 | |
| 8 | 8. Pastèque à la mangue et à la pêche | 10 | |
| 9 | 9. Glace à la pastèque | 10 | |
| 10 | 10.Explosion de grenade | 0 | |
| 11 | 11.Lce de raisin | 0 | |
| 12 | 12.Citron Lime | 10 |
| action | |||
| Photo | NON | barre elfe GH 23000 5 % | 1350 |
| 1 | Glace pastèque | 130 | |
| 2 | Bonbons à la pastèque aigre | 110 | |
| 3 | Framboise Pastèque Citron | 90 | |
| 5 | Jasmin Framboise | 100 | |
| 6 | Prune Verte, Citron Vert | 100 | |
| 7 | Pomme verte | 100 | |
| 8 | Raisin | 110 | |
| 9 | Lampe Razz bleue | 100 | |
| 10 | Pomme Poire | 110 | |
| 11 | Cerise pastèque | 140 | |
| 12 | Bubble Gum Fraise Pastèque | 110 | |
| 13 | Fraise Banane | 100 | |
| 15 | Cola aux cerises | 90 |
| action | |||
| Photo | NON | barre elfe GH 33000PRO 5% | 290 |
| 1 | Framboise Pamplemousse Citron | 10 | |
| 2 | Pamplemousse Passion Goyave | 10 | |
| 3 | Ananas Cerise Grenade | 20 | |
| 4 | Glace Pomme Kiwi | 20 | |
| 5 | Aiguilles de pin | 20 | |
| 6 | Kiwi Ananas Pêche | 10 | |
| 7 | Citron Lime | 10 | |
| 8 | Menthe des montagnes | 30 | |
| 9 | Glace à la pastèque | 20 | |
| 10 | Glace aux raisins | 20 | |
| 11 | Fruit du dragon à la fraise aigre | 10 | |
| 12 | Éclat de grenade | 10 | |
| 13 | Soda à la poire | 40 | |
| 14 | Glace Razz bleue | 50 | |
| 15 | Mamie Cerise | 10 |
| action | |||
| elfbar d3 25000 bouffée | Non. | elfbar d3 25000 bouffée 5 % | 320 |
| 1 | Glace Kiwi Ananas | 0 | |
| 2 | Pomme double | 0 | |
| 3 | Glace aux raisins | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Pastèque Citron | 0 | |
| 6 | Glace pastèque | 0 | |
| 7 | Raisin Fraise | 0 | |
| 8 | Glace à la pêche | 30 | |
| 9 | Baie de pêche | 0 | |
| 10 | Mangue Pêche Pastèque | 0 | |
| 11 | Mangue Pêche | 100 | |
| 12 | Kiwi Fruit de la Passion Goyave | 0 | |
| 13 | Raisin Cerise | 0 | |
| 14 | Myrtille Framboise | 0 | |
| 15 | Glace aux myrtilles | 50 |
| action | |||
| PIC------------2% | NON | Bon pouls pro 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON PIN POMME ORANGE | 284 | |
| 2 | 2.FRAMBOISE SÛRE AUX BLEUETS | 98 | |
| 3 | 3. KIWI PASTÈQUE | 109 | |
| 4 | 4.MELON D'EAU AUX BLEUETS | 79 | |
| 5 | 5.GLACE AUX BAIES NOIRES | 97 | |
| 6 | 6. TRIPLE MELON | 266 | |
| 7 | 7. GLACE AUX FRAISE | 98 | |
| 8 | 8.GLACE À LA PASTÈQUE AUX FRAISES | 99 | |
| 9 | 9.DOUBLE LIMONADE | 237 | |
| 10 | 10.RAISIN CANNEBERGE BLEUET FRAMBOISE | 97 |
| action | |||
| PIC------------5% | NON | Bon pouls pro 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON PIN POMME ORANGE | 317 | |
| 2 | 2.FRAMBOISE SÛRE AUX BLEUETS | 2 | |
| 3 | 3. KIWI PASTÈQUE | 146 | |
| 4 | 4.MELON D'EAU AUX BLEUETS | -13 | |
| 5 | 5.GLACE AUX BAIES NOIRES | 18 | |
| 6 | 6. TRIPLE MELON | 281 | |
| 7 | 7. GLACE AUX FRAISE | 176 | |
| 8 | 8.GLACE À LA PASTÈQUE AUX FRAISES | 196 | |
| 9 | 9.DOUBLE LIMONADE | 216 | |
| 10 | 10.RAISIN CANNEBERGE BLEUET FRAMBOISE | 159 |
| 2%尼古丁 | action | ||
| PIC------------2% | NON | Bouffée de 30 000 bouffées infinies | 1315 |
| 1 | Pastèque à la fraise | 110 | |
| 2 | PÊCHE MANGUE ANANAS | 160 | |
| 3 | GLACE LUXURIANTE | 150 | |
| 4 | ÉCLARATION DE BAIES | 160 | |
| 5 | KIWI AUX FRAISES | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | glace bleue | 150 | |
| 8 | LIMONADE AUX BLEUETS | 205 | |
| 9 | GLACE NOIRE | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | action | ||
| PIC------------5% | NON | Bouffée de 30 000 bouffées infinies | 1049 |
| 1 | FRAISE Pastèque | -12 | |
| 2 | PÊCHE MANGUE ANANAS | 172 | |
| 3 | GLACE LUXURIANTE | 130 | |
| 4 | ÉCLARATION DE BAIES | 126 | |
| 5 | KIWI AUX FRAISES | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | glace bleue | 84 | |
| 8 | LIMONADE AUX BLEUETS | 91 | |
| 9 | GLACE NOIRE | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | action | ||
| PIC------------2% | NON | Bood jumeaux 46000 bouffée | 3288 |
| 1 | 1. Pastèque et fraise | 290 | |
| 2 | 2. Pomme et pêche juteuse | 349 | |
| 3 | 3. Citron vert et ananas | 320 | |
| 4 | 4. Goyave aux fruits de la passion et double pomme | 390 | |
| 5 | 5. Myrtille, framboise aigre et cerise | 350 | |
| 6 | 6. Cassis Framboise & Myrtille Canneberge | 339 | |
| 7 | 7.Pêche Mangue & Pastèque | 270 | |
| 8 | 8. Raisins et baies mélangées | 360 | |
| 9 | 9. Limonade rose et taureau rouge | 340 | |
| 10 | 10. Glace bleue razz et triple melon | 280 |
| 5%尼古丁 | action | ||
| PIC------------5% | NON | Bood jumeaux 46000 bouffée | 4529 |
| 1 | 1. Pastèque et fraise | 446 | |
| 2 | 2. Pomme et pêche juteuse | 457 | |
| 3 | 3.-Lime et Ananas | 464 | |
| 4 | 4. Goyave aux fruits de la passion et double pomme | 445 | |
| 5 | 5. Myrtille, framboise aigre et cerise | 451 | |
| 6 | 6. Cassis Framboise & Myrtille Canneberge | 455 | |
| 7 | 7.Pêche Mangue & Pastèque | 448 | |
| 8 | 8. Raisins et baies mélangées | 455 | |
| 9 | 9. Limonade rose et taureau rouge | 459 | |
| 10 | 10. Glace bleue razz et triple melon | 449 |
| 2%尼古丁 | action | ||
| PIC-------------2% | NON | BOOD LUMO 60K BOUFFÉES | 2717 |
| 1 | 1 glace à la pastèque | 229 | |
| 2 | 2 glaces à la fraise et à la pastèque | 212 | |
| 3 | 3 glaces Razz bleues | 293 | |
| 4 | 4 Glace aux raisins | 285 | |
| 5 | 5 citrons verts | 295 | |
| 6 | 6 Triples melons | 258 | |
| 7 | 7 Myrtille Framboise | 242 | |
| 8 | 8 goyave kiwi fruit de la passion | 309 | |
| 9 | 9 Glace aux fraises | 312 | |
| 10 | 10 baies de pêche | 282 |
| 5%尼古丁 | action | ||
| PIC------------5% | NON | BOOD LUMO 60K BOUFFÉES | 356 |
| 1 | 1 glace à la pastèque | -25 | |
| 2 | 2 glaces à la fraise et à la pastèque | 24 | |
| 3 | 3 glaces Razz bleues | 3 | |
| 4 | 4 Glace aux raisins | 42 | |
| 5 | 5 citrons verts | 63 | |
| 6 | 6 Triples melons | 112 | |
| 7 | 7 Myrtille Framboise | -5 | |
| 8 | 8 goyave kiwi fruit de la passion | 68 | |
| 9 | 9 Glace aux fraises | 33 | |
| 10 | 10 baies de pêche | 41 |
| 2%尼古丁 | action | ||
| PIC-------------2% | NON | BOOD MIXR 80K 7 en 1 | 1013 |
| 1 | 1. Glace à la pastèque, taureau rouge et kiwi aux fraises | 118 | |
| 2 | 2. Citron vert, pastèque aux fraises et glace aux bleuets | 99 | |
| 3 | 3. Glace aux fraises, pastèque à la framboise et citron vert | 119 | |
| 4 | 4.Pêche et ananas mangue aigre et taureau rouge | 89 | |
| 5 | 5. Fruits tropicaux, menthe fraîche et pêche au citron | 119 | |
| 6 | 6.Ananas noix de coco &Fraise banane&Blue razz | 90 | |
| 7 | 7. Glace aux fraises, framboises et triple melon et raisin | 90 | |
| 8 | 8. Pastèque framboise, pêche mangue et kiwi fraise | 110 | |
| 9 | 9. Goyave aux fruits du dragon, myrtille, framboise et citron vert. | 89 | |
| 10 | 10. Pastèque et glace à la fraise et triple melon | 90 |
| 5%尼古丁 | action | ||
| PIC------------5% | NON | BOOD MIXR 80K 7 en 1 | 613 |
| 1 | 1. Glace à la pastèque, taureau rouge et kiwi aux fraises | 17 | |
| 2 | 2. Citron vert, pastèque aux fraises et glace aux bleuets | 86 | |
| 3 | 3. Glace aux fraises, pastèque à la framboise et citron vert | 71 | |
| 4 | 4.Pêche et ananas mangue aigre et taureau rouge | 55 | |
| 5 | 5. Fruits tropicaux, menthe fraîche et pêche au citron | 77 | |
| 6 | 6.Ananas noix de coco &Fraise banane&Blue razz | 72 | |
